HOMENAJE POR EL DÍA DE LA MADRE CONTADORA 2022
SORTEO DE 65 PREMIOS REALIZADO EL 06/05/2022 (Vía Facebook y YouTube)
LISTADO DE GANADORAS
Recojo de Premios el 11 de mayo de 2022 en horario de oficina (Huaraz y Chimbote), PORTANDO el DNI de su menor hijo(a) para la verificación correspondiente.
GANADORA | SORTEO | OBS |
VARGAS SAENZ MELISSA DEL ROSARIO | VALE CONSUMO | CUMBRE REST. |
MENDEZ ROBLES SHEYLA PAOLA | VALE CONSUMO | CUMBRE REST. |
OSORIO PASCACIO PATRICIA SOFIA | VALE CONSUMO | CUMBRE REST. |
CASTRO DE LA CRUZ KARLITA JENNIFER | VALE ATENCIÓN | NUEVO HORIZONTE |
MORENO HURTADO GISELA ERIKA | VALE ATENCIÓN | NUEVO HORIZONTE |
SAENZ MELGAREJO JUSTINA MARITZA | VALE ATENCIÓN | NUEVO HORIZONTE |
REAÑO GARCIA IRMA FLORENCIA | VALE ATENCIÓN | NUEVO HORIZONTE |
APOLIN ALVAREZ DANYA ANGELICA | VALE ATENCIÓN | NUEVO HORIZONTE |
DOMINGUEZ LINO MIRELLA MADELEINE | VALE PAVO | 7 KG |
RODRIGUEZ PRADO KEYLA PAMELA | VALE PAVO | 7 KG |
GOMEZ FRANCISCO ELVISA | VALE PAVO | 7 KG |
MENDOZA BRAVO ROSA MERCEDES | VALE PAVO | 7 KG |
RIOS HENOSTROZA PATRICIA ISABEL | VALE PAVO | 7 KG |
PADILLA CAPCHA MARIA SEGUNDINA | VALE PAVO | 7 KG |
GOMEZ SALCEDO CINTHIA YNGRID | VALE PAVO | 7 KG |
NARVAEZ TRIGOZO ZOILA YOLANDA | VALE PAVO | 7 KG |
CHOY ALBA ROCIO | VALE PAVO | 7 KG |
VALVERDE HUERTA MARIA DEL ROSARIO | VALE PAVO | 7 KG |
AGUILAR BENITES YULIANA YEDIREL | VALE PAVO | 7 KG |
HERVIAS RIOS IVONNE ALCIRA | CARTERITA | PALO ROSA |
RUIZ CHICLAYO MARLENI MERCEDES | CARTERITA | BEIGE |
GOMEZ ZAVALA JUANA ANTONIA | CARTERITA | BEIGE CLARO |
MELENDEZ STUART LILIAN PATRICIA | CARTERA | NARANJA |
LOPEZ MACEDO ANGELA BENITA | ARETE | |
MONTES OSORIO MILAGRITOS DEL PILAR | CARTERA | NEGRO |
SIPAN SEMINARIO SILVIA VANESSA | ARETE | |
CESPEDES DIAZ YESMIN ELIZABETH | CARTERA | ROSADO |
HUAMAN CHINCHA MERYL STEFFI | ARETE | |
TERRY REGALADO MARGARET YASMEEN | CARTERA | ROJO |
CARRASCO TORRES BETTY DIONICIA | ARETE | |
CORTEZ LOPEZ FIORELLA | CARTERA | CELESTE |
TORREJON OBREGON DE GUZMAN VITALIA INGRID | ARETE | |
RAMIREZ MENDOZA YESSIKA JESUS | CARTERA | MARRON |
DEPAZ MEJIA ELI GIOVANA | ARETE | |
SANCHEZ MINAYA EVELING ISABEL MARILUZ | CARTERA | CAMEL |
PANDO MALPARTIDA LUISA PEREGRINA | ARETE | |
SOLANO CLEMENTE FAUSTA DONATA | CARTERA | MOSTAZA |
JACHA DEPAZ JENNY ROCIO | ARETE | |
PASTOR MOSCOSO EVELYN VANESSA | CARTERA | CAMEL |
BENITES LAZARO MARIA ELENA | ARETE | |
TORRES CARRANZA ANGIE NATHALY | CARTERA | NUDE |
YUNCA VALVAS EDITH ODILIA | ARETE | |
ZAMUDIO RIVADENEIRA MYRIAM SONIA | CARTERA | NUDE |
ZEGARRA LOZANO SILVIA KACTHERINE | CARTERA | GUINDA |
QUISPE BLAZ EDITH MARTHA | CARTERA | NEGRO |
HERRERA BUSTAMANTE BRIGITTE MARILYN | CARTERA | NEGRO PEQUEÑO |
VILLEGAS CHUYUS KEYLLY BRIGGITTE | ARETE | |
ANTUNEZ ANTUNEZ ELVA BERTHA | BEBIDA | NUVO |
CALVO PALMA YANETH YENY | EDREDON | |
ESPINOZA MANRIQUE MARIA TERESA | ARETE | |
RODRIGUEZ RUIZ IRINA BERENICE | SABANAS | 2 PLAZAS |
ROSAS MAGUIÑA DOMITILA VICTORIA | ARETE | |
ZUÑIGA YRAITA JUDITH MARILIN | BEBIDA | NUVO |
GUERRERO VEGA ELISABETH PILAR | ARETE | |
MEZA BARRON AUREA OBDULIA | EDREDON | |
TEJADA TREBEJO YOMIRA INES BERSABETH | ARETE | |
COLONIA QUIROZ SARITA KARIM | SABANAS | 2 PLAZAS |
RIVADENEYRA CASTILLO MARLENE DEL ROSARIO | ARETE | |
NIETO PINEDA GIOVANA HAYDEE | ARETE | |
CHAUCA RODRIGUEZ KATHERIN MARIBEL | FRAZADA | |
YEPEZ PRETEL NIDIA ERLINDA | ARETE | |
MENDEZ CARRANZA TATIANA LIZBETH | SABANAS | 2 PLAZAS |
RIMAC LEIVA ROSA SARA | ARETE | |
MANZO VILLANUEVA KAREN PATRICIA | FRAZADA | |
MILUTINOVICH NORIEGA JESSICA ANTONE | ARETE |
El sorteo se realizó con todas las contadoras habilitadas y madres de familia (sondeo Abril 2022).
¡Reaccciona a esta noticia!