EL COMITÉ ELECTORAL 2020 PRESENTA LAS LISTAS APTAS PARA EL PROCESO ELECTORAL PERIODO 2021 - 2022
NAVEGACIÓN
LISTA 01
UNIDAD Y CAMBIO
(En caso de no poder visualizar completamente la tabla deslice hacia la izquierda)
# | CARGO | APELLIDOS Y NOMBRES | MATRÍCULA | SEDE/OFICINA |
---|---|---|---|---|
1 | DECANO | CPC. ERICK HUGO INCHICAQUE MEDINA | 06 - 665 | HUARAZ |
2 | 1ER VICEDECANO | CPC. SHIRLEY MARILYN GOMEZ OCHOA | 06 - 1350 | CHIMBOTE |
3 | 2DO VICEDECANO | CPC. GLORIA CASTROMONTE ARIAS | 06 - 1139 | HUARAZ |
4 | DIRECTOR SECRETARIO | CPC. DELINA VALERIA RONDAN TAFUR | 06 - 1617 | HUARAZ |
5 | 1ER DIRECTOR DE FINANZAS | CPC. DEYBI LUIS GUTIERREZ PALOMARES | 06 - 2062 | HUARAZ |
6 | 2DO DIRECTOR DE FINANZAS | CPC. CRISTINA BELEN RENGIFO RODRIGUEZ | 06 - 1734 | CHIMBOTE |
7 | DIRECTOR DE DEFENSA PROFESIONAL | CPC. ANALY ELIZABETH LEON CAMONES | 06 - 2271 | HUARAZ |
8 | DIRECTOR DE NORMAS LEGALES Y TRIBUTARIAS | CPC. ANGEL VICTORIANO RONDAN RAMIREZ | 06 - 707 | HUARAZ |
9 | DIRECTOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICOS | CPC. LUZMILA MARTHA HUAMAN CACERES | 06 - 2059 | HUARAZ |
10 | DIRECTOR DE ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EVENTOS, CERTÁMENES Y CONFERENCIAS | CPC. JOSE EUSTAQUIO LAVADO CIUDAD | 06 - 316 | CHIMBOTE |
11 | DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL Y EVENTOS SOCIALES | CPC. ENMA VERONICA FIGUEROA POLANCO | 06 - 720 | HUARAZ |
12 | DIRECTOR DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL | CPC. YOVANA ELEN GONZALES DEPAZ | 06 - 1392 | HUARAZ |
13 | DIRECTOR DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS | CPC. DENIS STEVE PASCUAL PINO | 06 - 1916 | CHIMBOTE |
LISTA 02
UNIDAD Y CONSENSO
(En caso de no poder visualizar completamente la tabla deslice hacia la izquierda)
# | CARGO | APELLIDOS Y NOMBRES | MATRÍCULA | SEDE/OFICINA |
---|---|---|---|---|
1 | DECANO | CPC. SEGUNDO ULLOA CERNA | 06 - 429 | CHIMBOTE |
2 | 1ER VICEDECANO | CPC. JORGE ALEXANDER ROJAS VEGA | 06 - 132 | HUARAZ |
3 | 2DO VICEDECANO | CPC. AUREA BERTHA DIAZ SUYON | 06 - 285 | CHIMBOTE |
4 | DIRECTOR SECRETARIO | CPC. MARIELA DEL PILAR CASTRO BERECHE | 06 - 603 | CHIMBOTE |
5 | 1ER DIRECTOR DE FINANZAS | CPC. ROSA LEONOR MAZA NARVAEZ | 06 - 1517 | CHIMBOTE |
6 | 2DO DIRECTOR DE FINANZAS | CPC. ELI GIOVANA DEPAZ MEJÍA | 06 - 1520 | HUARAZ |
7 | DIRECTOR DE DEFENSA PROFESIONAL | CPC. ALEX JANIO ALEGRE COLONIA | 06 - 529 | CHIMBOTE |
8 | DIRECTOR DE NORMAS LEGALES Y TRIBUTARIAS | CPC. CARLOS VILLANUEVA CORREA | 06 - 458 | CHIMBOTE |
9 | DIRECTOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICOS | CPC. FIORELLA CORTEZ LOPEZ | 06 - 2919 | CHIMBOTE |
10 | DIRECTOR DE ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EVENTOS, CERTÁMENES Y CONFERENCIAS | CPC. JOSE ANTONIO CASTILLO ESPEJO | 06 - 794 | CHIMBOTE |
11 | DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL Y EVENTOS SOCIALES | CPC. LUIS ALBERTO VIGO BARDALES | 06 - 490 | CHIMBOTE |
12 | DIRECTOR DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL | CPC. GONZALO OLIVERIO RAMOS MENDEZ | 06 - 645 | CHIMBOTE |
13 | DIRECTOR DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS | CPC. JUSTINO VALERIO LOPEZ BUSTAMANTE | 06 - 891 | HUARAZ |
CPC. Alberto De La Quintana Coquis
Presidente del Comité Electoral
CPC. Carmen Shuan Vega
Secretaria