TRANSFERENCIA DE INICIAL DE RECURSO POR CONCEPTO DE CANON MINERO A LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN ANCASH 2024
ITEM | CODIGO | NOMBRE | MONTO ACREDITADO |
---|---|---|---|
1 | 01-300085 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ | S/ 7,548,688.00 |
2 | 02-300086 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA | S/ 486,432.50 |
3 | 03-300087 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA | S/ 29,215.00 |
4 | 04-300088 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHAY | S/ 419,426.50 |
5 | 05-300089 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | S/ 10,013,658.50 |
6 | 06-300090 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS | S/ 937,508.50 |
7 | 07-300091 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD | S/ 319,279.50 |
8 | 08-300092 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS | S/ 518,305.50 |
9 | 09-300093 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS | S/ 189,475.00 |
10 | 10-300094 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO | S/ 732,581.00 |
11 | 11-300095 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA | S/ 834,317.00 |
12 | 12-300096 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA | S/ 1,499,101.00 |
13 | 01-300097 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | S/ 805,796.00 |
14 | 02-300098 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS | S/ 1,111,762.00 |
15 | 03-300099 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN | S/ 151,378.00 |
16 | 04-300100 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED | S/ 728,216.50 |
17 | 05-300101 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA | S/ 308,489.50 |
18 | 01-300102 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTONIO RAYMONDI - LLAMELLIN | S/ 753,547.50 |
19 | 02-300103 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO | S/ 264,254.00 |
20 | 03-300104 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACCHO | S/ 372,192.00 |
21 | 04-300105 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGAS | S/ 363,608.00 |
22 | 05-300106 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS | S/ 1,075,309.00 |
23 | 06-300107 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY | S/ 131,104.00 |
24 | 01-300108 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION - CHACAS | S/ 703,836.00 |
25 | 02-300109 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA | S/ 392,786.50 |
26 | 01-300110 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN | S/ 551,742.00 |
27 | 02-300111 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ABELARDO PARDO LEZAMETA | S/ 42,771.00 |
28 | 03-300112 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI | S/ 274,662.00 |
29 | 04-300113 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA | S/ 453,539.00 |
30 | 05-300114 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY | S/ 511,568.00 |
31 | 06-300115 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANIS | S/ 41,814.50 |
32 | 07-300116 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC | S/ 388,485.00 |
33 | 08-300117 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA | S/ 1,799,583.00 |
34 | 09-300118 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASTA | S/ 241,153.50 |
35 | 10-300119 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN | S/ 400,125.50 |
36 | 11-300120 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA | S/ 185,596.00 |
37 | 12-300121 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS | S/ 225,634.00 |
38 | 13-300122 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACLLON | S/ 264,907.00 |
39 | 14-300123 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI | S/ 196,855.50 |
40 | 15-300124 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLLOS | S/ 185,764.50 |
41 | 01-300125 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ | S/ 3,005,744.50 |
42 | 02-300126 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA | S/ 399,350.50 |
43 | 03-300127 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA | S/ 314,270.50 |
44 | 04-300128 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA | S/ 464,712.00 |
45 | 05-300129 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAQUERO | S/ 158,881.00 |
46 | 06-300130 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA | S/ 1,777,681.50 |
47 | 07-300131 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIAHUANCA | S/ 262,591.50 |
48 | 08-300132 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO | S/ 356,665.50 |
49 | 09-300133 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA | S/ 339,079.00 |
50 | 10-300134 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINCO | S/ 519,312.50 |
51 | 11-300135 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR | S/ 372,319.00 |
52 | 01-300136 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD | S/ 2,705,705.00 |
53 | 02-300137 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS | S/ 663,596.00 |
54 | 03-300138 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA | S/ 1,326,313.50 |
55 | 01-300139 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA | S/ 7,322,920.00 |
56 | 02-300140 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENA VISTA ALTA | S/ 1,269,092.00 |
57 | 03-300141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMANDANTE NOEL | S/ 459,345.00 |
58 | 04-300142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN | S/ 1,565,099.00 |
59 | 01-300143 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONGO | S/ 230,209.50 |
60 | 02-300144 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACO | S/ 55,105.00 |
61 | 03-300145 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAMBAS | S/ 114,270.00 |
62 | 04-300146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA | S/ 666,308.50 |
63 | 05-300147 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PAMPA | S/ 185,398.00 |
64 | 06-300148 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAC | S/ 117,250.00 |
65 | 07-300149 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUPAN | S/ 88,477.00 |
66 | 01-300150 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | S/ 13,322,087.50 |
67 | 02-300151 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA | S/ 2,805,254.50 |
68 | 03-300152 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY | S/ 7,085,092.50 |
69 | 04-300153 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR | S/ 21,132,247.50 |
70 | 05-300154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI | S/ 5,162,183.50 |
71 | 06-300155 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCHIS | S/ 1,726,812.50 |
72 | 07-300156 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS | S/ 6,945,999.00 |
73 | 08-300157 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR | S/ 4,798,839.50 |
74 | 09-300158 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASIN | S/ 2,118,861.00 |
75 | 10-300159 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS | S/ 2,448,277.50 |
76 | 11-300160 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO | S/ 7,439,583.00 |
77 | 12-300161 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA | S/ 1,310,823.00 |
78 | 13-300162 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN | S/ 2,634,913.00 |
79 | 14-300163 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | S/ 81,603,421.50 |
80 | 15-300164 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA | S/ 4,091,587.50 |
81 | 16-300165 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO | S/ 1,987,160.50 |
82 | 01-300166 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | S/ 5,441,521.00 |
83 | 02-300167 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI | S/ 273,423.00 |
84 | 03-300168 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | S/ 649,377.50 |
85 | 04-300169 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYAN | S/ 138,227.50 |
86 | 05-300170 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALVAS | S/ 173,552.00 |
87 | 01-300171 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ | S/ 3,332,805.50 |
88 | 02-300172 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA | S/ 110,954.00 |
89 | 03-300173 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA | S/ 267,213.00 |
90 | 04-300174 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLAS | S/ 190,672.50 |
91 | 05-300175 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATO | S/ 218,840.50 |
92 | 06-300176 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS | S/ 1,364,067.50 |
93 | 07-300177 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE | S/ 1,599,380.00 |
94 | 08-300178 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ | S/ 845,623.50 |
95 | 09-300179 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO | S/ 157,513.50 |
96 | 10-300180 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA | S/ 381,879.50 |
97 | 01-300181 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL LUZURIAGA - PISCOBAMBA | S/ 740,249.50 |
98 | 02-300182 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA | S/ 1,740,232.50 |
99 | 03-300183 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELEAZAR GUZMAN BARRON | S/ 361,083.50 |
100 | 04-300184 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FIDEL OLIVAS ESCUDERO | S/ 515,566.00 |
101 | 05-300185 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA | S/ 371,230.50 |
102 | 06-300186 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA | S/ 1,496,911.00 |
103 | 07-300187 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA | S/ 560,618.50 |
104 | 08-300188 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUSGA | S/ 367,250.50 |
105 | 01-300189 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | S/ 236,944.00 |
106 | 02-300190 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACAS | S/ 208,188.00 |
107 | 03-300191 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAMARQUILLA | S/ 71,235.00 |
108 | 04-300192 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAPAMPA | S/ 58,724.00 |
109 | 05-300193 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS | S/ 438,749.50 |
110 | 06-300194 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS | S/ 428,835.50 |
111 | 07-300195 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLIPA | S/ 57,398.00 |
112 | 08-300196 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN | S/ 130,749.00 |
113 | 09-300197 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO | S/ 147,804.50 |
114 | 10-300198 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHILCAS | S/ 158,214.00 |
115 | 01-300199 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - CABANA | S/ 300,383.00 |
116 | 02-300200 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI | S/ 129,354.00 |
117 | 03-300201 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | S/ 1,459,575.50 |
118 | 04-300202 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACASCHUQUE | S/ 97,581.00 |
119 | 05-300203 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDOVAL | S/ 177,580.00 |
120 | 06-300204 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LACABAMBA | S/ 56,564.00 |
121 | 07-300205 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPO | S/ 46,935.50 |
122 | 08-300206 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA | S/ 364,066.50 |
123 | 09-300207 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS | S/ 515,927.50 |
124 | 10-300208 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | S/ 70,226.50 |
125 | 11-300209 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA | S/ 256,675.50 |
126 | 01-300210 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA | S/ 2,529,481.00 |
127 | 02-300211 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN | S/ 473,986.50 |
128 | 03-300212 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA | S/ 1,712,711.00 |
129 | 04-300213 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA | S/ 629,800.00 |
130 | 01-300214 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY | S/ 676,167.00 |
131 | 02-300215 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC | S/ 548,634.50 |
132 | 03-300216 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTAPARACO | S/ 42,508.00 |
133 | 04-300217 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAPAMPA | S/ 148,710.00 |
134 | 05-300218 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN | S/ 203,741.00 |
135 | 06-300219 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA | S/ 669,820.00 |
136 | 07-300220 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS CHICO | S/ 148,403.00 |
137 | 08-300221 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARARIN | S/ 908,842.50 |
138 | 09-300222 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPACOCHA | S/ 104,773.00 |
139 | 10-300223 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA | S/ 336,254.00 |
140 | 01-300224 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE | S/ 23,137,378.50 |
141 | 02-300225 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU | S/ 879,165.50 |
142 | 03-300226 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO | S/ 2,212,395.50 |
143 | 04-300227 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE | S/ 444,844.00 |
144 | 05-300228 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO | S/ 1,864,385.50 |
145 | 06-300229 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA | S/ 1,800,967.00 |
146 | 07-300230 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO | S/ 1,119,349.00 |
147 | 08-300231 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA | S/ 2,738,041.00 |
148 | 09-300232 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | S/ 32,510,544.50 |
149 | 01-300233 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS | S/ 791,023.00 |
150 | 02-300234 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA | S/ 217,342.50 |
151 | 03-300235 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALFONSO UGARTE | S/ 83,785.00 |
152 | 04-300236 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA | S/ 568,247.00 |
153 | 05-300237 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGALPO | S/ 87,345.00 |
154 | 06-300238 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA | S/ 369,510.50 |
155 | 07-300239 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHES | S/ 389,815.50 |
156 | 08-300240 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAGASH | S/ 324,780.50 |
157 | 09-300241 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN | S/ 1,280,053.00 |
158 | 10-300242 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICSIBAMBA | S/ 210,000.50 |
159 | 01-300243 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY | S/ 2,589,535.50 |
160 | 02-300244 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCAPARA | S/ 216,883.00 |
161 | 03-300245 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS | S/ 796,588.50 |
162 | 04-300246 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO | S/ 240,511.00 |
163 | 05-300247 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO | S/ 2,870,746.00 |
164 | 06-300248 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRAHIRCA | S/ 314,090.50 |
165 | 07-300249 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY | S/ 331,734.50 |
166 | 08-300250 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA | S/ 632,791.50 |
Total: S/ 342,672,895.00
Fuente: Consulta de Transferencias de Recursos - Gob. Locales (mineco.gob.pe)